Standard
3-Roll Inline Carry
Supports and profiles the loaded belt on three equal rollers in line, the most widely used carrying idler. It carries high loads in a compact frame that is practical to transport and handle.
Where it's used
Runs along the loaded carry side between the loading zone and the discharge. Set at standard spacing on normal runs, and at reduced spacing through higher-load sections such as convex curves.
Catalogue part numbers
Standard sizes from the CEMA idlers catalogue, by CEMA class and Lorbrand series. Dimensions in mm, lettered as in the drawing; slotted hole sizes are given with each class. In the part number, replace “00” with the trough angle: 20°, 35° or 45°. Sizes and masses are nominal; certified drawings are available on request.
CEMA B Series 20 · ⌀102–127 mm rollers · 6204-2RS bearings · slotted holes 14 × 25 mm
| Part number | Belt width | F | L | 20° | 35° | 45° | H | B | Mass (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | C | D | C | D | Rotating | Total | ||||||
| ⌀102 mm roller · bearing 6204-2RS | |||||||||||||
| 20B-450-102-62-00 | 450 | 190 | 700 | 567 | 249 | 521 | 293 | 479 | 319 | 184 | 140 | 6.8 | 15 |
| 20B-500-102-62-00 | 500 | 200 | 750 | 596 | 253 | 548 | 299 | 503 | 326 | 184 | 140 | 7.0 | 15 |
| 20B-600-102-62-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 266 | 653 | 322 | 600 | 354 | 184 | 140 | 8.0 | 17 |
| 20B-750-102-62-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 284 | 785 | 351 | 720 | 389 | 184 | 140 | 9.3 | 19 |
| 20B-900-102-62-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 301 | 917 | 379 | 841 | 425 | 184 | 140 | 10.6 | 22 |
| 20B-1000-102-62-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 314 | 1023 | 402 | 938 | 453 | 184 | 140 | 11.6 | 23 |
| 20B-1050-102-62-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 318 | 1049 | 408 | 962 | 460 | 184 | 140 | 11.8 | 24 |
| 20B-1200-102-62-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 345 | 1207 | 449 | 1107 | 510 | 191 | 160 | 13.4 | 32 |
| ⌀114 mm roller · bearing 6204-2RS | |||||||||||||
| 20B-450-114-62-00 | 450 | 190 | 700 | 567 | 261 | 521 | 305 | 479 | 331 | 196 | 140 | 7.6 | 15 |
| 20B-500-114-62-00 | 500 | 200 | 750 | 596 | 265 | 548 | 311 | 503 | 338 | 196 | 140 | 7.9 | 17 |
| 20B-600-114-62-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 278 | 653 | 334 | 600 | 366 | 196 | 140 | 9.1 | 18 |
| 20B-750-114-62-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 296 | 785 | 363 | 720 | 401 | 196 | 140 | 10.5 | 20 |
| 20B-900-114-62-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 313 | 917 | 391 | 841 | 437 | 196 | 140 | 11.9 | 23 |
| 20B-1000-114-62-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 326 | 1023 | 414 | 938 | 465 | 196 | 140 | 13.1 | 25 |
| 20B-1050-114-62-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 330 | 1049 | 420 | 962 | 472 | 196 | 140 | 13.4 | 25 |
| 20B-1200-114-62-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 357 | 1207 | 461 | 1107 | 522 | 203 | 160 | 15.1 | 34 |
| ⌀127 mm roller · bearing 6204-2RS | |||||||||||||
| 20B-450-127-62-00 | 450 | 190 | 700 | 567 | 274 | 521 | 318 | 479 | 344 | 209 | 140 | 9.0 | 17 |
| 20B-500-127-62-00 | 500 | 200 | 750 | 596 | 278 | 548 | 324 | 503 | 351 | 209 | 140 | 9.3 | 17 |
| 20B-600-127-62-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 291 | 653 | 347 | 600 | 379 | 209 | 140 | 10.7 | 20 |
| 20B-750-127-62-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 309 | 785 | 376 | 720 | 414 | 209 | 140 | 12.4 | 22 |
| 20B-900-127-62-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 326 | 917 | 404 | 841 | 450 | 209 | 140 | 14.2 | 25 |
| 20B-1000-127-62-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 339 | 1023 | 427 | 938 | 478 | 209 | 140 | 15.5 | 27 |
| 20B-1050-127-62-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 343 | 1049 | 433 | 962 | 485 | 209 | 140 | 15.9 | 28 |
| 20B-1200-127-62-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 370 | 1207 | 474 | 1107 | 535 | 216 | 160 | 18.0 | 37 |
CEMA C Series 25 · ⌀102–159 mm rollers · 6205-2RS bearings · slotted holes 14 × 25 mm
| Part number | Belt width | F | L | 20° | 35° | 45° | H | B | Mass (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | C | D | C | D | Rotating | Total | ||||||
| ⌀102 mm roller · bearing 6205-2RS | |||||||||||||
| 25B-450-102-62-00 | 450 | 190 | 700 | 567 | 249 | 521 | 293 | 479 | 319 | 184 | 140 | 7.4 | 16 |
| 25B-500-102-62-00 | 500 | 200 | 750 | 596 | 253 | 548 | 299 | 503 | 326 | 184 | 140 | 7.6 | 17 |
| 25B-600-102-62-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 266 | 653 | 322 | 600 | 354 | 184 | 140 | 8.6 | 20 |
| 25B-750-102-62-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 291 | 785 | 358 | 720 | 396 | 191 | 160 | 9.9 | 23 |
| 25B-900-102-62-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 308 | 917 | 386 | 841 | 432 | 191 | 160 | 11.2 | 29 |
| 25B-1000-102-62-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 321 | 1023 | 409 | 938 | 460 | 191 | 160 | 12.2 | 32 |
| 25B-1050-102-62-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 325 | 1049 | 415 | 962 | 467 | 191 | 160 | 12.4 | 32 |
| 25B-1200-102-62-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 352 | 1207 | 457 | 1107 | 517 | 199 | 175 | 14.0 | 38 |
| 25B-1350-102-62-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 369 | 1339 | 485 | 1227 | 552 | 199 | 175 | 15.2 | 42 |
| 25B-1400-102-62-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 380 | 1418 | 502 | 1300 | 573 | 199 | 175 | 16.0 | 43 |
| 25B-1500-102-62-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 390 | 1498 | 520 | 1372 | 594 | 199 | 175 | 21.8 | 49 |
| ⌀114 mm roller · bearing 6205-2RS | |||||||||||||
| 25B-450-114-62-00 | 450 | 190 | 700 | 567 | 261 | 521 | 305 | 479 | 331 | 196 | 140 | 8.6 | 17 |
| 25B-500-114-62-00 | 500 | 200 | 750 | 596 | 265 | 548 | 311 | 503 | 338 | 196 | 140 | 8.9 | 18 |
| 25B-600-114-62-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 278 | 653 | 334 | 600 | 366 | 196 | 140 | 10.0 | 21 |
| 25B-750-114-62-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 303 | 785 | 370 | 720 | 408 | 203 | 160 | 11.5 | 25 |
| 25B-900-114-62-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 320 | 917 | 398 | 841 | 444 | 203 | 160 | 12.9 | 31 |
| 25B-1000-114-62-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 333 | 1023 | 421 | 938 | 472 | 203 | 160 | 14.0 | 34 |
| 25B-1050-114-62-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 337 | 1049 | 427 | 962 | 479 | 203 | 160 | 14.3 | 34 |
| 25B-1200-114-62-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 364 | 1207 | 469 | 1107 | 529 | 211 | 175 | 16.0 | 41 |
| 25B-1350-114-62-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 381 | 1339 | 497 | 1227 | 564 | 211 | 175 | 17.5 | 44 |
| 25B-1400-114-62-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 392 | 1418 | 514 | 1300 | 585 | 211 | 175 | 18.3 | 46 |
| 25B-1500-114-62-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 402 | 1498 | 532 | 1372 | 606 | 211 | 175 | 19.2 | 48 |
| ⌀127 mm roller · bearing 6205-2RS | |||||||||||||
| 25B-450-127-62-00 | 450 | 190 | 700 | 567 | 274 | 521 | 318 | 479 | 344 | 209 | 140 | 10.2 | 19 |
| 25B-500-127-62-00 | 500 | 200 | 750 | 596 | 278 | 548 | 324 | 503 | 351 | 209 | 140 | 10.5 | 20 |
| 25B-600-127-62-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 291 | 653 | 347 | 600 | 379 | 209 | 140 | 11.9 | 23 |
| 25B-750-127-62-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 316 | 785 | 383 | 720 | 421 | 216 | 160 | 13.6 | 27 |
| 25B-900-127-62-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 333 | 917 | 411 | 841 | 457 | 216 | 160 | 15.4 | 34 |
| 25B-1000-127-62-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 346 | 1023 | 434 | 938 | 485 | 216 | 160 | 16.7 | 37 |
| 25B-1050-127-62-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 350 | 1049 | 440 | 962 | 492 | 216 | 160 | 17.1 | 37 |
| 25B-1200-127-62-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 377 | 1207 | 482 | 1107 | 542 | 224 | 175 | 19.2 | 44 |
| 25B-1350-127-62-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 394 | 1339 | 510 | 1227 | 577 | 224 | 175 | 20.9 | 48 |
| 25B-1400-127-62-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 405 | 1418 | 527 | 1300 | 598 | 224 | 175 | 21.9 | 53 |
| 25B-1500-127-62-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 415 | 1498 | 545 | 1372 | 619 | 224 | 175 | 23.0 | 55 |
| ⌀133 mm roller · bearing 6205-2RS | |||||||||||||
| 25B-450-133-62-00 | 450 | 190 | 700 | 567 | 280 | 521 | 324 | 479 | 350 | 215 | 140 | 10.6 | 20 |
| 25B-500-133-62-00 | 500 | 200 | 750 | 596 | 284 | 548 | 330 | 503 | 357 | 215 | 140 | 11.0 | 21 |
| 25B-600-133-62-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 297 | 653 | 353 | 600 | 385 | 215 | 140 | 12.5 | 24 |
| 25B-750-133-62-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 322 | 785 | 389 | 720 | 427 | 216 | 160 | 14.4 | 29 |
| 25B-900-133-62-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 339 | 917 | 417 | 841 | 463 | 222 | 160 | 16.3 | 35 |
| 25B-1000-133-62-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 352 | 1023 | 440 | 938 | 491 | 222 | 160 | 17.8 | 38 |
| 25B-1050-133-62-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 356 | 1049 | 446 | 962 | 498 | 222 | 160 | 18.2 | 39 |
| 25B-1200-133-62-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 383 | 1207 | 488 | 1107 | 548 | 230 | 175 | 20.5 | 45 |
| 25B-1350-133-62-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 400 | 1339 | 516 | 1227 | 583 | 230 | 175 | 22.4 | 50 |
| 25B-1400-133-62-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 411 | 1418 | 533 | 1300 | 604 | 230 | 175 | 23.6 | 55 |
| 25B-1500-133-62-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 421 | 1498 | 551 | 1372 | 625 | 230 | 175 | 24.7 | 57 |
| ⌀139 mm roller · bearing 6205-2RS | |||||||||||||
| 25B-450-139-62-00 | 450 | 190 | 700 | 567 | 286 | 521 | 330 | 479 | 356 | 221 | 140 | 11.3 | 21 |
| 25B-500-139-62-00 | 500 | 200 | 750 | 596 | 290 | 548 | 336 | 503 | 363 | 221 | 140 | 11.7 | 21 |
| 25B-600-139-62-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 303 | 653 | 359 | 600 | 391 | 221 | 140 | 13.3 | 25 |
| 25B-750-139-62-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 328 | 785 | 395 | 720 | 433 | 228 | 160 | 15.3 | 30 |
| 25B-900-139-62-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 345 | 917 | 423 | 841 | 469 | 228 | 160 | 17.3 | 36 |
| 25B-1000-139-62-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 358 | 1023 | 446 | 938 | 497 | 228 | 160 | 18.8 | 39 |
| 25B-1050-139-62-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 362 | 1049 | 452 | 962 | 504 | 228 | 160 | 19.3 | 40 |
| 25B-1200-139-62-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 389 | 1207 | 494 | 1107 | 554 | 236 | 175 | 21.6 | 47 |
| 25B-1350-139-62-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 406 | 1339 | 522 | 1227 | 589 | 236 | 175 | 23.6 | 51 |
| 25B-1400-139-62-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 417 | 1418 | 539 | 1300 | 610 | 236 | 175 | 24.8 | 56 |
| 25B-1500-139-62-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 427 | 1498 | 557 | 1372 | 631 | 236 | 175 | 26.0 | 59 |
| ⌀152 mm roller · bearing 6205-2RS | |||||||||||||
| 25B-450-152-62-00 | 450 | 190 | 700 | 567 | 299 | 521 | 343 | 479 | 369 | 234 | 140 | 12.9 | 22 |
| 25B-500-152-62-00 | 500 | 200 | 750 | 596 | 303 | 548 | 349 | 503 | 376 | 234 | 140 | 13.3 | 23 |
| 25B-600-152-62-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 316 | 653 | 372 | 600 | 404 | 234 | 140 | 15.0 | 27 |
| 25B-750-152-62-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 341 | 785 | 408 | 720 | 446 | 241 | 160 | 17.2 | 32 |
| 25B-900-152-62-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 358 | 917 | 436 | 841 | 482 | 241 | 160 | 19.4 | 38 |
| 25B-1000-152-62-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 371 | 1023 | 459 | 938 | 510 | 241 | 160 | 21.2 | 41 |
| 25B-1050-152-62-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 375 | 1049 | 465 | 962 | 517 | 241 | 160 | 21.6 | 42 |
| 25B-1200-152-62-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 402 | 1207 | 507 | 1107 | 567 | 249 | 175 | 24.3 | 50 |
| 25B-1350-152-62-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 419 | 1339 | 535 | 1227 | 602 | 249 | 175 | 26.5 | 54 |
| 25B-1400-152-62-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 430 | 1418 | 552 | 1300 | 623 | 249 | 175 | 27.8 | 59 |
| 25B-1500-152-62-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 440 | 1498 | 570 | 1372 | 644 | 249 | 175 | 29.1 | 62 |
| ⌀159 mm roller · bearing 6205-2RS | |||||||||||||
| 25B-450-159-62-00 | 450 | 190 | 700 | 567 | 306 | 521 | 350 | 479 | 376 | 241 | 140 | 13.0 | 23 |
| 25B-500-159-62-00 | 500 | 200 | 750 | 596 | 310 | 548 | 356 | 503 | 383 | 241 | 140 | 13.6 | 24 |
| 25B-600-159-62-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 323 | 653 | 379 | 600 | 411 | 241 | 140 | 15.7 | 28 |
| 25B-750-159-62-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 348 | 785 | 415 | 720 | 453 | 248 | 160 | 18.0 | 33 |
| 25B-900-159-62-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 365 | 917 | 443 | 841 | 489 | 248 | 160 | 20.2 | 39 |
| 25B-1000-159-62-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 378 | 1023 | 466 | 938 | 517 | 248 | 160 | 22.2 | 43 |
| 25B-1050-159-62-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 382 | 1049 | 472 | 962 | 524 | 248 | 160 | 22.6 | 43 |
| 25B-1200-159-62-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 409 | 1207 | 514 | 1107 | 574 | 256 | 175 | 25.4 | 51 |
| 25B-1350-159-62-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 426 | 1339 | 542 | 1227 | 609 | 256 | 175 | 27.6 | 55 |
| 25B-1400-159-62-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 437 | 1418 | 559 | 1300 | 630 | 256 | 175 | 29.0 | 61 |
| 25B-1500-159-62-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 447 | 1498 | 577 | 1372 | 651 | 256 | 175 | 30.3 | 63 |
CEMA D Series 32 · ⌀127–178 mm rollers · 6306-2RS bearings · slotted holes 14 × 25 mm
| Part number | Belt width | F | L | 20° | 35° | 45° | H | B | Mass (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | C | D | C | D | Rotating | Total | ||||||
| ⌀127 mm roller · bearing 6306-2RS | |||||||||||||
| 32B-600-127-63-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 299 | 653 | 354 | 600 | 386 | 216 | 160 | 13.4 | 30 |
| 32B-750-127-63-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 316 | 785 | 383 | 720 | 421 | 216 | 160 | 15.1 | 34 |
| 32B-900-127-63-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 340 | 917 | 418 | 841 | 464 | 224 | 175 | 16.9 | 41 |
| 32B-1000-127-63-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 353 | 1023 | 441 | 938 | 492 | 224 | 175 | 18.3 | 44 |
| 32B-1050-127-63-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 357 | 1049 | 447 | 962 | 499 | 224 | 175 | 18.6 | 44 |
| 32B-1200-127-63-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 384 | 1207 | 489 | 1107 | 549 | 231 | 190 | 20.7 | 52 |
| 32B-1350-127-63-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 402 | 1339 | 517 | 1227 | 584 | 231 | 190 | 22.4 | 57 |
| 32B-1400-127-63-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 412 | 1418 | 534 | 1300 | 605 | 231 | 190 | 23.5 | 63 |
| 32B-1500-127-63-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 422 | 1498 | 552 | 1372 | 626 | 231 | 190 | 24.5 | 68 |
| 32B-1600-127-63-00 | 1600 | 600 | 2000 | 1748 | 436 | 1603 | 575 | 1469 | 655 | 231 | 190 | 25.9 | 75 |
| 32B-1800-127-63-00 | 1800 | 660 | 2200 | 1920 | 463 | 1762 | 616 | 1614 | 704 | 238 | 200 | 28.0 | 83 |
| ⌀133 mm roller · bearing 6306-2RS | |||||||||||||
| 32B-600-133-63-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 305 | 653 | 360 | 600 | 392 | 222 | 160 | 14.3 | 31 |
| 32B-750-133-63-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 322 | 785 | 389 | 720 | 427 | 222 | 160 | 16.2 | 35 |
| 32B-900-133-63-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 346 | 917 | 424 | 841 | 470 | 230 | 175 | 18.1 | 42 |
| 32B-1000-133-63-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 359 | 1023 | 447 | 938 | 498 | 230 | 175 | 19.6 | 45 |
| 32B-1050-133-63-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 363 | 1049 | 453 | 962 | 505 | 230 | 175 | 20.0 | 46 |
| 32B-1200-133-63-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 390 | 1207 | 495 | 1107 | 555 | 237 | 190 | 22.3 | 53 |
| 32B-1350-133-63-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 408 | 1339 | 523 | 1227 | 590 | 237 | 190 | 24.2 | 59 |
| 32B-1400-133-63-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 418 | 1418 | 540 | 1300 | 611 | 237 | 190 | 25.4 | 65 |
| 32B-1500-133-63-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 428 | 1498 | 558 | 1372 | 632 | 237 | 190 | 26.5 | 70 |
| 32B-1600-133-63-00 | 1600 | 600 | 2000 | 1748 | 442 | 1603 | 581 | 1469 | 661 | 237 | 190 | 28.0 | 77 |
| 32B-1800-133-63-00 | 1800 | 660 | 2200 | 1920 | 469 | 1762 | 622 | 1614 | 710 | 244 | 200 | 30.3 | 86 |
| ⌀139 mm roller · bearing 6306-2RS | |||||||||||||
| 32B-600-139-63-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 311 | 653 | 366 | 600 | 398 | 228 | 160 | 15.1 | 32 |
| 32B-750-139-63-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 328 | 785 | 395 | 720 | 433 | 228 | 160 | 17.0 | 36 |
| 32B-900-139-63-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 352 | 917 | 430 | 841 | 476 | 236 | 175 | 19.0 | 41 |
| 32B-1000-139-63-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 365 | 1023 | 453 | 938 | 504 | 236 | 175 | 20.6 | 46 |
| 32B-1050-139-63-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 369 | 1049 | 459 | 962 | 511 | 236 | 175 | 21.0 | 47 |
| 32B-1200-139-63-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 396 | 1207 | 501 | 1107 | 561 | 243 | 190 | 23.4 | 55 |
| 32B-1350-139-63-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 414 | 1339 | 529 | 1227 | 596 | 243 | 190 | 25.4 | 61 |
| 32B-1400-139-63-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 424 | 1418 | 546 | 1300 | 617 | 243 | 190 | 26.6 | 67 |
| 32B-1500-139-63-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 434 | 1498 | 564 | 1372 | 638 | 243 | 190 | 27.8 | 71 |
| 32B-1600-139-63-00 | 1600 | 600 | 2000 | 1748 | 448 | 1603 | 587 | 1469 | 667 | 243 | 190 | 29.4 | 79 |
| 32B-1800-139-63-00 | 1800 | 660 | 2200 | 1920 | 475 | 1762 | 628 | 1614 | 716 | 250 | 200 | 31.8 | 88 |
| ⌀152 mm roller · bearing 6306-2RS | |||||||||||||
| 32B-600-152-63-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 324 | 653 | 379 | 600 | 411 | 241 | 160 | 16.5 | 34 |
| 32B-750-152-63-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 341 | 785 | 408 | 720 | 446 | 241 | 160 | 18.7 | 38 |
| 32B-900-152-63-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 365 | 917 | 443 | 841 | 489 | 249 | 175 | 20.9 | 45 |
| 32B-1000-152-63-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 378 | 1023 | 466 | 938 | 517 | 249 | 175 | 22.7 | 49 |
| 32B-1050-152-63-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 382 | 1049 | 472 | 962 | 524 | 249 | 175 | 23.1 | 50 |
| 32B-1200-152-63-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 409 | 1207 | 514 | 1107 | 574 | 256 | 190 | 25.7 | 57 |
| 32B-1350-152-63-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 427 | 1339 | 542 | 1227 | 609 | 256 | 190 | 27.9 | 63 |
| 32B-1400-152-63-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 437 | 1418 | 559 | 1300 | 630 | 256 | 190 | 29.3 | 70 |
| 32B-1500-152-63-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 447 | 1498 | 577 | 1372 | 651 | 256 | 190 | 30.6 | 74 |
| 32B-1600-152-63-00 | 1600 | 600 | 2000 | 1748 | 461 | 1603 | 600 | 1469 | 680 | 256 | 190 | 32.3 | 81 |
| 32B-1800-152-63-00 | 1800 | 660 | 2200 | 1920 | 488 | 1762 | 641 | 1614 | 729 | 263 | 200 | 35.0 | 91 |
| ⌀159 mm roller · bearing 6306-2RS | |||||||||||||
| 32B-600-159-63-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 331 | 653 | 386 | 600 | 418 | 248 | 160 | 17.1 | 35 |
| 32B-750-159-63-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 348 | 785 | 415 | 720 | 453 | 248 | 160 | 19.3 | 39 |
| 32B-900-159-63-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 372 | 917 | 450 | 841 | 496 | 256 | 175 | 21.6 | 46 |
| 32B-1000-159-63-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 385 | 1023 | 473 | 938 | 524 | 256 | 175 | 22.5 | 50 |
| 32B-1050-159-63-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 389 | 1049 | 479 | 962 | 531 | 256 | 175 | 23.9 | 50 |
| 32B-1200-159-63-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 416 | 1207 | 521 | 1107 | 581 | 263 | 190 | 26.7 | 58 |
| 32B-1350-159-63-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 434 | 1339 | 549 | 1227 | 616 | 263 | 190 | 29.0 | 64 |
| 32B-1400-159-63-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 444 | 1418 | 566 | 1300 | 637 | 263 | 190 | 30.4 | 71 |
| 32B-1500-159-63-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 454 | 1498 | 584 | 1372 | 658 | 263 | 190 | 31.7 | 76 |
| 32B-1600-159-63-00 | 1600 | 600 | 2000 | 1748 | 468 | 1603 | 607 | 1469 | 687 | 263 | 190 | 33.6 | 83 |
| 32B-1800-159-63-00 | 1800 | 660 | 2200 | 1920 | 495 | 1762 | 648 | 1614 | 736 | 270 | 200 | 36.3 | 93 |
| ⌀178 mm roller · bearing 6306-2RS | |||||||||||||
| 32B-600-178-63-00 | 600 | 240 | 850 | 711 | 350 | 653 | 405 | 600 | 437 | 267 | 160 | 19.3 | 37 |
| 32B-750-178-63-00 | 750 | 290 | 1000 | 855 | 367 | 785 | 434 | 720 | 472 | 267 | 160 | 21.9 | 42 |
| 32B-900-178-63-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 391 | 917 | 469 | 841 | 515 | 275 | 175 | 24.5 | 49 |
| 32B-1000-178-63-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 404 | 1023 | 492 | 938 | 543 | 275 | 175 | 26.5 | 53 |
| 32B-1050-178-63-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 408 | 1049 | 498 | 962 | 550 | 275 | 175 | 27.0 | 54 |
| 32B-1200-178-63-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 435 | 1207 | 540 | 1107 | 600 | 282 | 190 | 30.0 | 62 |
| 32B-1350-178-63-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 453 | 1339 | 568 | 1227 | 635 | 282 | 190 | 32.6 | 68 |
| 32B-1400-178-63-00 | 1400 | 530 | 1700 | 1546 | 463 | 1418 | 585 | 1300 | 656 | 282 | 190 | 34.2 | 75 |
| 32B-1500-178-63-00 | 1500 | 560 | 1800 | 1633 | 473 | 1498 | 603 | 1372 | 677 | 282 | 190 | 35.8 | 80 |
| 32B-1600-178-63-00 | 1600 | 600 | 2000 | 1748 | 487 | 1603 | 626 | 1469 | 706 | 282 | 190 | 37.8 | 88 |
| 32B-1800-178-63-00 | 1800 | 660 | 2200 | 1920 | 514 | 1762 | 667 | 1614 | 755 | 289 | 200 | 40.9 | 98 |
CEMA E Series 40 · ⌀152–219 mm rollers · 6308-2RS bearings · slotted holes 18 × 30 mm
| Part number | Belt width | F | L | 20° | 35° | 45° | H | B | Mass (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | C | D | C | D | Rotating | Total | ||||||
| ⌀152 mm roller · bearing 6308-2RS | |||||||||||||
| 40B-900-152-63-00 | 900 | 340 | 1150 | 999 | 372 | 917 | 451 | 841 | 496 | 256 | 190 | 31.0 | 63 |
| 40B-1000-152-63-00 | 1000 | 380 | 1250 | 1114 | 386 | 1023 | 473 | 938 | 524 | 256 | 190 | 33.6 | 68 |
| 40B-1050-152-63-00 | 1050 | 390 | 1300 | 1143 | 389 | 1049 | 479 | 962 | 531 | 256 | 190 | 34.2 | 69 |
| 40B-1200-152-63-00 | 1200 | 450 | 1450 | 1316 | 409 | 1207 | 514 | 1107 | 574 | 256 | 190 | 38.1 | 80 |
| 40B-1350-152-63-00 | 1350 | 500 | 1650 | 1460 | 434 | 1339 | 549 | 1227 | 616 | 263 | 200 | 41.4 | 94 |
